I-Steel Reinforcing Mesh
I-reinforcing steel mesh iwukuqiniswa kwe-longitudinal kanye nokuqinisa okuphambene kwahlelwa ngesikhawu esithile futhi ngama-engeli angakwesokudla komunye nomunye., zonke izimpambanomgwaqo zihlanganiswe ndawonye.
i-reinforcing steel mesh i-welded ifomu eliphezulu low carbon steel wire bese ifakwa uthayela futhi ihlanganiswe nge-PVC. Ifaka indawo ebushelelezi.,I-uniform mesh,ukuzinza okuphezulu nokumelana nokugqwala okukhulu.
1) I-Concrete Reinforcing Mesh Uhlobo A:
| Inombolo yesithenjwa | Iyunithi Ejwayelekile | Izintambo Zobude(mm) | Cross Izintambo(mm) | IMisa(kg) |
| I-RL1218 | Ishidi | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| I-RL1118 | Ishidi | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| I-RL1018 | Ishidi | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| I-RL918 | Ishidi | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| I-RL818 | Ishidi | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| I-RL718 | Ishidi | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Uhlobo B lwe-Concrete Reinforcing Mesh
| Inombolo yesithenjwa | Iyunithi Ejwayelekile | Izintambo zeLongitudinal(mm) | Cross Izintambo(mm) | Izintambo zomphetho(mm) | IMisa(kg) |
| I-SL81 | Ishidi | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| I-SL102 | Ishidi | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| I-SL92 | Ishidi | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| I-SL82 | Ishidi | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| I-SL72 | Ishidi | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| I-SL62 | Ishidi | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| I-SL52 | Ishidi | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Uhlobo C lwe-Concrete Reinforcing Mesh:
| Inombolo yesithenjwa | Ubude(m) | Ububanzi(m) | Izintambo Zobude(mm) | Cross Izintambo(mm) | IMisa(kg) |
| I-L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| I-L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| I-L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| I-L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| I-L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| I-L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| I-L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| I-L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| I-L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| I-L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| I-L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| I-L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
