Intsimbi yokuqinisa iMesh
Ukuqinisa umnatha wentsimbi kukuqiniswa kwexesha elide kunye nokuqiniswa okunqamlezayo kwacwangciswa kwithuba elithile kunye nee-engile ezichanekileyo komnye nomnye., zonke iindlela zokuhlangana zidityaniswe kunye.
umnatha wokuqinisa intsimbi udityaniswe ngohlobo oluphezulu lwekhabhoni ephantsi yocingo lwentsimbi kwaye emva koko ufakwe igalvanized kunye nePVC egqunywe.,umnatha ofanayo,uzinzo oluphezulu kunye nokuxhathisa okukhulu kwe-corrosion.
1) I-Concrete yokuQinisa umnatha Uhlobo A:
| Inombolo yesalathisi | Iyunithi esemgangathweni | IiNcingo zoLongitudinal(mm) | Iingcingo zokuwela(mm) | IMisa(ikg) |
| RL1218 | Iphepha | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Iphepha | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Iphepha | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| I-RL918 | Iphepha | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Iphepha | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Iphepha | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) I-Concrete yokuQinisa i-Mesh Type B
| Inombolo yesalathisi | Iyunithi esemgangathweni | Iingcingo zelongitudinal(mm) | Iingcingo zokuwela(mm) | Iingcingo zoMphetho(mm) | IMisa(ikg) |
| SL81 | Iphepha | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| I-SL102 | Iphepha | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Iphepha | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Iphepha | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| I-SL72 | Iphepha | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Iphepha | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Iphepha | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) I-Concrete yokuQinisa iMesh Uhlobo C:
| Inombolo yesalathisi | Ubude(m) | Ububanzi(m) | IiNcingo zoLongitudinal(mm) | Iingcingo zokuwela(mm) | IMisa(ikg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
