Ntupu na-eme ka ígwè dị ike
Ntupu nchara na-ewusi ike bụ nkwado ogologo ogologo yana nkwado transverse ka edobere n'otu oge na n'akụkụ aka nri n'otu n'otu., All intersection na-welded ọnụ.
agbado ígwè ntupu na-welded ụdị elu ala carbon ígwè waya na mgbe ahụ galvanized na PVC mkpuchi.It atụmatụ ezigbo elu.,uwe ntupu,elu kwụsie ike na nnukwu corrosion iguzogide.
1) Concrete n'ịkwado ntupu Ụdị A:
| Ntụaka No | Ngalaba ọkọlọtọ | Ogologo eriri ogologo(mm) | Cross Wires(mm) | Mass(n'arọ) |
| RL1218 | Mpempe akwụkwọ | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Mpempe akwụkwọ | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Mpempe akwụkwọ | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Mpempe akwụkwọ | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Mpempe akwụkwọ | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Mpempe akwụkwọ | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Ihe ntupu na-eme ka ihe siri ike Ụdị B
| Ntụaka No | Ngalaba ọkọlọtọ | Ogologo wires(mm) | Cross Wires(mm) | Edge Wires(mm) | Mass(n'arọ) |
| SL81 | Mpempe akwụkwọ | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Mpempe akwụkwọ | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Mpempe akwụkwọ | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Mpempe akwụkwọ | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Mpempe akwụkwọ | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Mpempe akwụkwọ | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Mpempe akwụkwọ | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Ihe ntupu na-eme ka ihe dị ike Ụdị C:
| Ntụaka No | Ogologo(m) | Obosara(m) | Ogologo eriri ogologo(mm) | Cross Wires(mm) | Mass(n'arọ) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
