Karfe Karfe raga
Ƙarfafa ragar ƙarfe shine ƙarfafawar tsayin daka kuma an tsara ƙarfin ƙarfafawa a cikin wani ɗan lokaci kuma a kusurwoyi masu kyau zuwa juna., duk hanyoyin haɗin gwiwa an haɗa su tare.
ƙarfafa karfe raga ne welded form m low carbon karfe waya sa'an nan galvanized da PVC rufi.It siffofi m surface,uniform raga,high kwanciyar hankali da kuma babban lalata juriya.
1) Nau'in Ƙarfafa Ramin Kankareta A:
| Magana A'a | Standard Unit | Wayoyi masu tsayi(mm) | Cross Wayoyi(mm) | Mass(kg) |
| RL1218 | Shet | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Shet | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Shet | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Shet | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Shet | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Shet | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Nau'in B na Ƙarfafa Ƙarfafan Kankara
| Magana A'a | Standard Unit | Wayoyi masu tsayi(mm) | Cross Wayoyi(mm) | Wutar Wuta(mm) | Mass(kg) |
| SL81 | Shet | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Shet | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Shet | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Shet | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Shet | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| Farashin SL62 | Shet | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Shet | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Nau'in C na Ƙarfafa Ƙarfafa Kankare:
| Magana A'a | Tsawon(m) | Nisa(m) | Wayoyi masu tsayi(mm) | Cross Wayoyi(mm) | Mass(kg) |
| Saukewa: L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| Saukewa: L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| Saukewa: L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| Saukewa: L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| Saukewa: L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| Saukewa: L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| Saukewa: L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| Saukewa: L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| Saukewa: L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| Saukewa: L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| Saukewa: L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
