ለመመለስ ባዶ ቦታውን ጠቅ ያድርጉ

አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ

የመነሻ ቦታ: ቻይና የጥራት ምርመራ: ISO9001ወደብ: Xingang, ታኒጂንናሙና:ፍርይ

ምድቦች:

አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ

አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ ለመልበስ መቋቋም የተመረጠ ነው, ሙቀትን የሚቋቋም, አሲድ-ተከላካይ እና የዝገት መከላከያ ባህሪያት. በሽቦ ጨርቅ ውስጥ ብዙ የተለያዩ የማይዝግ ደረጃዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ. T304 በጣም የተለመደ ነው, ነገር ግን ሌሎች የእያንዳንዱን ክፍል ልዩ ባህሪያት ለመጠቀም በተወሰኑ መተግበሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ. ከማይዝግ ብረት የተሰራው ሽቦ በማዕድን ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል, የኬሚካል ኢንዱስትሪ, የምግብ ኢንዱስትሪ እና ፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪ.

አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ የሽቦ ቁሳቁሶች: SUS302, 304, 316, 304ኤል, 316ኤል.

አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ ባህሪያት: ካሬ ቀዳዳ, ከቀላል ሽመና ያነሰ ግትር, በተለይም ለመበላሸት ተስማሚ, በሽቦ ዲያሜትር እና ክፍተት ጥምርታ ምክንያት ጠንካራ የሽቦ ጨርቅ, በአብዛኛው ለማጣሪያነት ጥቅም ላይ የሚውለው ያነሰ ነው 63 μm .

አይዝጌ ብረት ሽቦ ጥልፍልፍ የተለመደ የሽመና ቅጦች: ተራ ሽመና, twill weave, የደች ሽመና, የተጠለፈ የደች ሽመና.

አይዝጌ ብረት የሽቦ ጥልፍልፍ ዝርዝር:

የሽመና ዓይነት የሜሽ ብዛት እሱን ሽቦ ያድርጉት. (ኢንች) የመክፈቻው ስፋት (ኢንች) ክፍት አካባቢ (%) ክብደት ፐር 100 ካሬ በ 304ss ላይ የተመሠረተ በመክፈት ላይ (ማይክሮን)
ሜዳ 2 x 2 0.08 0.42 70.6 83 10687
ሜዳ 2 x 2 0.063 0.437 76.4 51.7 11119
ሜዳ 2 x 2 0.054 0.446 79.6 37.6 11348
ሜዳ 3 x 3 0.08 0.253 57.6 126.4 6438
ሜዳ 3 x 3 0.072 0.261 61.3 101.9 6641
ሜዳ 3 x 3 0.063 0.27 65.6 77.6 6870
ሜዳ 3 x 3 0.054 0.279 70.1 57.3 7099
ሜዳ 3 x 3 0.047 0.286 73.6 42.8 7277
ሜዳ 3 x 3 0.041 0.2923 76.7 32.5 7438
ሜዳ 4 x 4 0.12 0.13 27 392.5 3308
ሜዳ 4 x 4 0.105 0.145 33.6 309.3 3690
ሜዳ 4 x 4 0.092 0.158 39.9 233.3 4020
ሜዳ 4 x 4 0.08 0.17 46.2 173.8 4326
ሜዳ 4 x 4 0.072 0.0178 50.7 139.6 453
ሜዳ 4 x 4 0.063 0.187 56 105.8 4758
ሜዳ 4 x 4 0.054 0.196 61.5 77.2 4987
ሜዳ 4 x 4 0.047 0.203 65.9 58.2 5165
ሜዳ 4 x 4 0.041 0.209 69.9 44 5318
ሜዳ 4 x 4 0.035 0.215 74 32 5471
ሜዳ 4 x 4 0.032 0.218 76 26.7 5547
ሜዳ 4 x 4 0.028 0.222 78.9 20.4 5649
ሜዳ 4 x 4 0.025 0.225 81 16.3 5725
ሜዳ 5 x 5 0.063 0.137 46.9 134.5 3486
ሜዳ 5 x 5 0.054 0.146 53.3 97.7 3715
ሜዳ 5 x 5 0.047 0.153 58.5 73.3 3893
ሜዳ 5 x 5 0.041 0.159 63.2 55.4 4046
ሜዳ 5 x 5 0.035 0.165 68.1 40.2 4198
ሜዳ 5 x 5 0.032 0.168 70.6 33.5 4275
ሜዳ 6 x 6 0.063 0.104 38.9 164.6 2646
ሜዳ 6 x 6 0.054 0.113 46 118.9 2875
ሜዳ 6 x 6 0.047 0.12 51.8 89.1 3053
ሜዳ 6 x 6 0.041 0.126 57.2 67.2 3206
ሜዳ 6 x 6 0.035 0.132 62.7 48.6 3359
ሜዳ 6 x 6 0.032 0.135 65.6 20.7 3435
ሜዳ 6 x 6 0.028 0.139 69.6 30.8 3537
ሜዳ 7 x 7 0.035 0.108 57.2 57.1 2748
ሜዳ 7 x 7 0.032 0.111 60.4 47.5 2824
ሜዳ 7 x 7 0.028 0.115 64.8 36.2 2926
ሜዳ 8 X 8 0.063 0.062 24.6 218.5 1578
ሜዳ 8 X 8 0.054 0.071 32.3 164.3 1807
ሜዳ 8 X 8 0.047 0.078 38.9 122.1 1985
ሜዳ 8 X 8 0.041 0.084 45.2 91.5 2137
ሜዳ 8 X 8 0.035 0.09 51.8 65.1 2290
ሜዳ 8 X 8 0.032 0.093 55.4 54.6 2366
ሜዳ 8 X 8 0.028 0.097 60.2 47.1 2468
ሜዳ 8 X 8 0.025 0.1 64 32.9 2545
ሜዳ 9 X 9 0.041 0.07 39.7 104.2 1781
ሜዳ 9 X 9 0.035 0.076 46.8 74.7 1934
ሜዳ 9 X 9 0.032 0.079 50.6 62 2010
ሜዳ 9 X 9 0.028 0.083 55.8 47.1 2112
ሜዳ 9 X 9 0.025 0.086 59.9 37.3 2188
ሜዳ 9 X 9 0.023 0.088 62.7 31.4 2239
ሜዳ 10 x 10 0.047 0.053 28.1 149.9 1349
ሜዳ 10 x 10 0.041 0.059 34.8 117.5 1501
ሜዳ 10 x 10 0.035 0.065 42.3 83.9 1654
ሜዳ 10 x 10 0.032 0.068 46.2 69.5 1730
ሜዳ 10 x 10 0.028 0.072 51.8 52.6 1832
ሜዳ 10 x 10 0.025 0.075 56.3 41.6 1908
ሜዳ 10 x 10 0.023 0.077 59.3 35.1 1959
ሜዳ 10 x 10 0.02 0.08 64 26.4 2036
ሜዳ 11 x 11 0.032 0.059 42.1 77.2 1501
ሜዳ 11 x 11 0.028 0.063 48 58.4 1603
ሜዳ 11 x 11 0.025 0.066 52.7 46.1 1679
ሜዳ 11 x 11 0.023 0.068 56 38.8 1730
ሜዳ 11 x 11 0.02 0.071 61 29.1 1807
ሜዳ 11 x 11 0.018 0.073 64.5 23.5 1857
ሜዳ 12 x 12 0.032 0.051 37.5 85.1 1298
ሜዳ 12 x 12 0.028 0.055 43.6 64.1 1399
ሜዳ 12 x 12 0.025 0.058 48.4 50.6 1476
ሜዳ 12 x 12 0.023 0.06 51.8 42.6 1527
ሜዳ 12 x 12 0.02 0.063 57.2 31.9 1603
ሜዳ 12 x 12 0.018 0.065 60.8 25.8 1654
ሜዳ 14 x 14 0.028 0.043 36.2 76.3 1094
ሜዳ 14 x 14 0.025 0.046 41.5 59.9 1170
ሜዳ 14 x 14 0.023 0.048 45.2 50.3 1221
ሜዳ 14 x 14 0.02 0.051 51 37.6 1298
ሜዳ 14 x 14 0.018 0.053 55.1 37.6 1349
ሜዳ 14 x 14 0.017 0.054 57.2 26.9 1374
ሜዳ 14 x 14 0.009 0.062 76.4 9 1578
ሜዳ 16 x 16 0.028 0.0345 30.5 84.4 878
ሜዳ 16 x 16 0.025 0.0375 36 69.6 954
ሜዳ 16 x 16 0.023 0.0395 39.9 58.3 1005
ሜዳ 16 x 16 0.02 0.0425 46.2 43.4 1081
ሜዳ 16 x 16 0.018 0.0445 50.7 34.8 1132
ሜዳ 16 x 16 0.016 0.0465 55.4 27.4 1183
ሜዳ 16 x 16 0.009 0.0535 73.3 8.6 1361
ሜዳ 18 x 18 0.025 0.0306 30.3 75.8 779
ሜዳ 18 x 18 0.023 0.0326 34.4 66.7 830
ሜዳ 18 x 18 0.02 0.0356 41.1 49.5 906
ሜዳ 18 x 18 0.018 0.0376 45.8 39.6 957
ሜዳ 18 x 18 0.017 0.0386 48.3 35.1 982
ሜዳ 18 x 18 0.016 0.0396 50.8 31 1008
ሜዳ 18 x 18 0.015 0.0406 53.4 27.1 1033
ሜዳ 18 x 18 0.014 0.0416 56.1 23.5 1059
ሜዳ 18 x 18 0.0135 0.0421 57.4 21.8 1071
ሜዳ 18 x 18 0.009 0.0466 70.2 9.6 1186
ሜዳ 20 x 20 0.028 0.022 19.4 110.4 560
ሜዳ 20 x 20 0.025 0.025 25 85.9 636
ሜዳ 20 x 20 0.023 0.027 29.2 71.5 687
ሜዳ 20 x 20 0.02 0.03 36 55.8 763
ሜዳ 20 x 20 0.018 0.032 41 44.5 814
ሜዳ 20 x 20 0.017 0.033 43.6 39.5 840
ሜዳ 20 x 20 0.016 0.034 46.2 34.7 865
ሜዳ 20 x 20 0.015 0.035 49 30.4 891
ሜዳ 20 x 20 0.014 0.036 51.8 26.4 916
ሜዳ 20 x 20 0.013 0.037 54.8 22.6 941
ሜዳ 20 x 20 0.009 0.041 67.2 10.6 1043
ሜዳ 22 x 22 0.016 0.0295 42.1 38.6 751
ሜዳ 22 x 22 0.015 0.0305 45 33.7 776
ሜዳ 22 x 22 0.0135 0.0315 48 27.1 802
ሜዳ 22 x 22 0.0075 0.038 69.7 8.2 967
ሜዳ 24 x 24 0.017 0.0247 35.1 48.5 628
ሜዳ 24 x 24 0.016 0.0257 38 42.5 654
ሜዳ 24 x 24 0.015 0.0267 41.1 37.1 679
ሜዳ 24 x 24 0.014 0.0277 44.2 32.1 705
ሜዳ 24 x 24 0.013 0.0287 47.4 27.5 730
ሜዳ 24 x 24 0.012 0.0297 50.8 23.2 756
ሜዳ 24 x 24 0.011 0.0307 54.3 19.4 781
ሜዳ 24 x 24 0.01 0.0317 57.9 16 807
ሜዳ 24 x 24 0.0075 0.0342 67.2 8.9 870
ሜዳ 26 x 26 0.013 0.0255 44 30 649
ሜዳ 26 x 26 0.012 0.0265 47.5 25.4 674
ሜዳ 26 x 26 0.011 0.0275 51.1 21.1 700
ሜዳ 26 x 26 0.01 0.0285 54.9 17.4 725
ሜዳ 26 x 26 0.0095 0.0295 56.9 15.7 751
ሜዳ 26 x 26 0.0075 0.031 64.8 9.5 789
ሜዳ 28 x 28 0.0135 0.0222 38.6 35.2 565
ሜዳ 28 x 28 0.013 0.0227 40.4 32.5 578
ሜዳ 28 x 28 0.012 0.0237 44 27.5 603
ሜዳ 28 x 28 0.011 0.0247 47.8 22.9 628
ሜዳ 28 x 28 0.01 0.0257 51.8 18.8 654
ሜዳ 28 x 28 0.0095 0.0262 53.8 16.9 667
ሜዳ 28 x 28 0.009 0.0267 55.9 15.2 679
ሜዳ 28 x 28 0.0075 0.0282 62.4 10.4 718
ትዊል 30 x 30 0.017 0.0163 23.9 69.8 415
ትዊል 30 x 30 0.016 0.0173 26.9 62.4 440
ትዊል 30 x 30 0.015 0.0183 30.1 47.9 466
ትዊል 30 x 30 0.014 0.0193 33.5 41.2 491
ሜዳ 30 x 30 0.0135 0.0198 35.3 38.2 504
ሜዳ 30 x 30 0.013 0.0203 37.1 35.1 517
ሜዳ 30 x 30 0.012 0.0213 40.8 29.7 542
ሜዳ 30 x 30 0.011 0.0223 44.8 24.7 567
ሜዳ 30 x 30 0.01 0.0233 48.9 20.2 593
ሜዳ 30 x 30 0.0095 0.0238 51 18.2 606
ሜዳ 30 x 30 0.009 0.0243 53.1 16.3 618
ሜዳ 30 x 30 0.0085 0.0248 55.4 14.4 631
ሜዳ 30 x 30 0.0065 0.0268 64.8 8.4 682
ሜዳ 32 x 32 0.016 0.0153 24 56.6 389
ሜዳ 32 x 32 0.015 0.0163 27.2 49.1 415
ሜዳ 32 x 32 0.014 0.0173 30.6 44.4 440
ሜዳ 32 x 32 0.0135 0.0178 32.4 41.1 453
ሜዳ 32 x 32 0.013 0.0183 34.3 37.9 466
ሜዳ 32 x 32 0.012 0.0193 38.1 31.9 491
ሜዳ 32 x 32 0.011 0.0203 42.2 26.6 517
ሜዳ 32 x 32 0.01 0.0213 46.5 21.7 542
ሜዳ 32 x 32 0.0095 0.0218 48.7 19.5 555
ሜዳ 32 x 32 0.009 0.0223 50.9 17.5 567
ሜዳ 32 x 32 0.0085 0.0228 53.2 15.5 580
ሜዳ 32 x 32 0.0008 0.0233 55.6 13.6 593
ሜዳ 32 x 32 0.0065 0.0248 62.7 9 631
ሜዳ 34 x 34 0.009 0.0204 48.1 20.37 519
ሜዳ 34 x 34 0.0065 0.0229 60.7 9.6 583
ሜዳ 35 x 35 0.013 0.0156 29.8 42 397
ሜዳ 35 x 35 0.012 0.0166 33.8 35.4 422
ሜዳ 35 x 35 0.011 0.0176 37.9 29.3 448
ሜዳ 35 x 35 0.01 0.0186 42.4 23.9 473
ሜዳ 36 x 36 0.0065 0.0213 58.7 10.2 542
ሜዳ 36 x 36 0.009 0.0188 45.8 21.63 478
ሜዳ 38 x 38 0.011 0.0153 33.8 32.2 389
ሜዳ 38 x 38 0.01 0.0163 38.4 26.3 415
ሜዳ 38 x 38 0.0095 0.0168 40.8 23.5 427
ሜዳ 38 x 38 0.009 0.0173 43.2 21 440
ሜዳ 38 x 38 0.0085 0.0178 45.8 20.4 453
ሜዳ 38 x 38 0.008 0.0183 48.4 18 466
ሜዳ 38 x 38 0.0065 0.0198 56.7 10.7 504
ሜዳ 40 x 40 0.012 0.013 27 41.3 331
ሜዳ 40 x 40 0.011 0.014 31.4 34.1 356
ሜዳ 40 x 40 0.01 0.015 36 27.9 382
ሜዳ 40 x 40 0.0095 0.0155 38.4 24.9 394
ሜዳ 40 x 40 0.009 0.016 41 22.2 407
ሜዳ 40 x 40 0.0085 0.0165 43.6 19.7 420
ሜዳ 40 x 40 0.008 0.017 46.2 17.2 433
ሜዳ 40 x 40 0.0065 0.0185 54.8 11.3 471
ሜዳ 42 x 42 0.01 0.0138 33.6 29.5 351
ሜዳ 42 x 42 0.0095 0.0143 36.1 26.4 364
ሜዳ 42 x 42 0.009 0.0148 38.6 23.5 377
ሜዳ 42 x 42 .0055" 0.0183 59.1 8.5 466
ሜዳ 44 x 44 .0055" 0.0172 57.4 8.9 438
ሜዳ 45 x 45 0.008 0.0142 40.8 19.8 361
ሜዳ 46 x 46 0.0055 0.0162 55.8 9.3 412
ሜዳ 48 x 48 0.0055 0.0153 54.2 9.7 389
ሜዳ 50 x 40 0.008 .012 x .017 40.6 * 369
ሜዳ 50 x 50 0.009 0.011 30.3 28.7 280
ሜዳ 50 x 50 0.0085 0.0115 33.1 25.4 293
ሜዳ 50 x 50 0.008 0.012 36 22.3 305
ሜዳ 50 x 50 0.0075 0.0125 39.1 19.4 318
ሜዳ 50 x 50 0.0055 0.0145 52.6 10.1 369
ሜዳ 52 x 52 0.0055 0.0137 51 10.5 349
ሜዳ 54 x 54 0.0055 0.013 49.4 10.9 331
ሜዳ 55 x 55 0.007 0.0112 37.9 20.4 285
ሜዳ 58 x 58 0.0045 0.0127 54.6 7.8 323
ሜዳ 60 x 40 0.0065 .0102 x .0185 44.4 * 365
ሜዳ 60 x 50 0.0065 .0102 x .0135 41.4 * 302
ትዊል 60 x 60 0.011 0.0057 11.7 43.3 145
ትዊል 60 x 60 0.01 0.0067 16.2 38.3 170
ሜዳ 60 x 60 0.0075 0.0092 30.5 23.9 234
ሜዳ 60 x 60 0.007 0.0097 33.9 20.6 247
ሜዳ 60 x 60 0.0065 0.0102 37.5 17.6 260
ሜዳ 60 x 60 0.006 0.0107 41.2 14.8 272
ሜዳ 60 x 60 0.0045 0.0122 53.3 8.1 310
ሜዳ 62 x 62 0.0045 0.0116 51.7 8.4 295
ሜዳ 64 x 64 0.0045 0.0111 50.7 8.7 282
ሜዳ 70 x 70 0.0065 0.0078 29.8 21 198
ሜዳ 70 x 70 0.0037 0.016 54.9 6 407
ሜዳ 72 x 72 0.0037 0.0102 53.8 6.2 260
ሜዳ 74 x 74 0.0037 0.009 52.7 6.4 229
ሜዳ 76 x 76 0.0037 0.0095 51.7 6.6 242
ሜዳ 78 x 78 0.0037 0.0091 50.6 6.8 232
ሜዳ 80 x 70 0.0055 .007 x .0088 34.4 17 201
ትዊል 80 x 80 0.007 0.0055 19.4 27.7 140
ሜዳ 80 x 80 0.0055 0.007 31.4 17.1 178
ሜዳ 80 x 80 0.005 0.0075 36 13.9 191
ሜዳ 80 x 80 0.0037 0.0088 49.6 6.9 224
ሜዳ 84 x 84 0.0035 0.0084 49.8 6.9 214
ሜዳ 88 x 88 0.0035 0.0079 47.9 7.2 201
ሜዳ 90 x 90 0.0035 0.0076 47.8 7.3 193
ሜዳ 94 x 94 0.0035 0.0071 45.4 7.7 181
ሜዳ 100 x 90 0.0045 .0055 x .0066 32.6 14 154
ሜዳ 100 x 100 0.0045 0.0055 30.3 14.3 140
ሜዳ 100 x 100 0.004 0.006 36 11.1 153
ሜዳ 105 x 105 0.003 0.0065 46.9 6.3 165
ሜዳ 120 x 120 0.0037 0.0046 30.7 10.3 117
ሜዳ 120 x 120 0.0026 0.0058 47.3 5 148
ሜዳ 135 x 135 0.0023 0.0051 47.4 4.8 130
ሜዳ 145 x 145 0.0022 0.0047 46.4 4.9 120
ሜዳ 150 x 150 0.0026 0.0041 37.4 7.2 104
ሜዳ 165 x 165 0.0019 0.0042 47.1 4.2 107
ሜዳ 180 x 180 0.0023 0.0033 34.7 7.5 84
ሜዳ 200 x 200 0.0023 0.0027 29.1 7.3 69
ሜዳ 200 x 200 0.0021 0.0029 33.6 6.3 74
ሜዳ 200 x 200 0.0016 0.0034 46.2 3.6 87
ሜዳ 230 x 230 0.0014 0.0029 46 3.4 74
ሜዳ 250 x 250 0.0016 0.0024 36 4.3 61
ትዊል 270 x 270 0.0016 0.0021 32.2 4.8 53
ሜዳ 300 x 300 0.0012 0.0018 29.7 3 46
ትዊል 325 x 325 0.0014 0.0017 30 4.3 43
ትዊል 400 x 400 0.0011 0.0014 31.4 3.4 36
ትዊል 500 x 500 0.001 0.001 25 * 25
ትዊል 635 x 635 0.0008 0.0008 25 * 20

የሜዳው ደች የተሸመነ የሽቦ ጨርቅ መግለጫ ወረቀት.

ጥልፍልፍ/ኢንች ፍጹም ማይክሮን ማቆየት (μm) ክብደት (ኪግ / ሜ2) የጨርቅ ውፍረት (ሚሜ)
80 × 300 32 – 36 0.98 0.25
80 × 400 36 – 45 0.82 0.23
50 × 250 56 – 63 1 0.32
50 × 280 71 – 75 1 0.32
40 × 200 75 – 80 1.3 0.4
30 × 150 80 – 100 1 0.5
24 × 110 100 – 112 2.5 0.76
22 × 140 140 – 170 2.1 0.66
20 × 150 160 – 180 1.55 0.5
20 × 150 170 – 190 1.6 0.55
18 × 100 200 – 210 2.05 0.69
14 × 110 220 – 240 2.15 0.72
12 × 95 240 – 260 2.3 0.79
14 × 88 280 – 300 3.15 0.76
10 × 90 270 – 290 2.5 0.93
12 × 64 280 – 300 4.1 1.21
10 × 70 315 – 335 3 1.04
8 × 85 330 – 350 2.5 0.93

የ twill የደች weave የማይዝግ ብረት ሽቦ ጨርቅ መግለጫ.

ጥልፍልፍ/ኢንች ፍጹም ማይክሮን ማቆየት (μm) ክብደት (ኪግ / ሜ2) የጨርቅ ውፍረት (ሚሜ)
510 × 3600 4 – 5 0.3 0.06
400 × 2800 5 – 6 0.36 0.06
375 × 2300 6 – 7 0.39 0.08
325 × 2300 7 – 8 0.47 0.09
260 × 1550 8 – 10 0.68 0.12
250 × 1400 11 – 12 0.68 0.12
200 × 1400 11- 13 0.75 0.14
130 × 700 13 – 15 1.6 0.28
200 × 1120 15 – 17 0.95 0.16
165 × 1400 15 – 18 0.7 0.15
165 × 1100 20 – 21 0.9 0.16
80 × 700 34 – 36 1.2 0.26
40 × 560 71 – 80 1.7 0.39
30 × 360 95 – 106 2.6 0.54
30 × 250 100 – 112 3.2 0.65
20 × 260 110 – 120 3.1 0.67
28 × 560 106 – 112 1.95 0.46
24 × 300 112 – 118 2.85 0.63

የተገላቢጦሽ የደች ዌቭ አይዝጌ ብረት ሽቦ ፍርግርግ መግለጫ

አይዝጌ ብረት አውቶማቲክ ቀበቶ አይነት Fitter Saeen
ጥልፍልፍ ብዛት ሽቦ ያድርጉት።(ሚሜ) የተጣራ ውፍረት(ሚሜ)
ማወዛወዝ ሽመና ማወዛወዝ ሽመና
72 15 0.45 0.55 1.75
120 15 0.35 0.45 1.25
132 17 0.32 0.45 1.20
150 17 0.30 0.45 1 20
152 24 0.27 0.40 1.05
152 30 0.25 0.30 1.00
170 17 0.27 0.45 1.17
260 40 0.15 0.25 0.65

አይዝጌ ብረት ሽቦ ሜሽ አጠቃላይ አጠቃቀም: አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ, ከአሲድ ጋር በጣም ጥሩ የመቋቋም ችሎታ, አልካሊ, ሙቀት እና ዝገት, ዘይቶችን በማቀነባበር ረገድ ሰፊ ጥቅም ያግኙ, ኬሚካሎች, ምግብ, ፋርማሲዩቲካልስ, እንዲሁም ጠጣርን መደርደር እና ማጣራት, ፈሳሽ እና ጋዝ በእኔ ውስጥ, የብረታ ብረት ስራዎች, የአየር ክልል, ማሽን መስራት, ወዘተ.